Category sentiment stays visually separate from sponsored banner space and feed controls.
Live rows keep full market context. Saved snapshot rows stay visible in watchlist-only mode even when the current feed no longer returns them.
| Token | Chain | Price | 24h % | 24h Volume | Score | Risk | Save | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A AKE | BNB Chain | $0.009469 | -14.19% | $33.2M | 60.4 | Approved | View token | |
P PUMPRUG RISK | Solana | $0.004248 | 2.69% | $1.7M | 57.5 | Approved | View token | |
X XDP | Base | $0.0184 | 4.89% | $12.4M | 48.4 | Approved | View token | |
A ARK | BNB Chain | $6.44 | 0.29% | $3.4M | 47.6 | Approved | View token | |
Q Q | BNB Chain | $0.0302 | -7.07% | $7.4M | 46.0 | Approved | View token | |
K KIM | Solana | $0.000227 | 476.38% | $7.1M | 39.0 | Watch | View token | |
S STONK | Solana | $0.1277 | 0.78% | $718.1K | 36.7 | Approved | View token | |
A AIN | BNB Chain | $0.2743 | 19.39% | $2.6M | 35.5 | Approved | View token | |
G GTA6 | Ethereum | $0.0106 | 94.98% | $5.4M | 34.9 | Approved | View token | |
A AAPLCAT | Solana | $0.000903 | 1988.00% | $3.8M | 34.8 | Approved | View token | |
B BONK | Solana | $0.00000295 | 0.55% | $108.5K | 33.9 | Approved | View token | |
P PARITY | Solana | $0.0000162 | 501.00% | $110K | 33.5 | Watch | View token | |
B BURROW | Solana | $0.00000984 | 268.00% | $109.9K | 33.5 | Watch | View token | |
B BOUNCER | Solana | $0.00000667 | 138.00% | $40.2K | 33.2 | Watch | View token | |
P PR | Solana | $0.00000640 | 99.52% | $78.6K | 32.8 | Watch | View token | |
B BLUE | Solana | $0.001202 | 110.53% | $0.2 | 32.4 | Watch | View token | |
P PENGU | Solana | $0.007328 | 0.01% | $539.9K | 32.2 | Approved | View token | |
P PETEY | Solana | $0.00000613 | 95.81% | $13.7K | 31.8 | Watch | View token | |
A AAPLCAT | Solana | $0.000899 | 338.22% | $3.8M | 31.8 | Watch | View token | |
B BTGOLD | BNB Chain | $0.001132 | 1.58% | $294.6 | 31.4 | Watch | View token | |
A ATT | Solana | $0.00000502 | 87.70% | $99.9 | 31.1 | Watch | View token | |
P PAWCATRUG RISK | Solana | $0.003110 | 6367.00% | $5.8M | 31.1 | Approved | View token | |
B BLUE | Solana | $0.000352 | 738.13% | $3.6M | 31.0 | Watch | View token | |
A ALEXANDER | Solana | $0.00000811 | 75.02% | $59.4K | 30.6 | Watch | View token | |
S SIS | Solana | $0.000170 | 288.00% | $4.1M | 30.2 | Watch | View token | |
B BLUE | Solana | $0.000334 | 721.00% | $3.2M | 29.5 | Approved | View token | |
T TART | BNB Chain | $0.001739 | 40.40% | $658.6K | 29.3 | Approved | View token | |
P PAWCATRUG RISK | Solana | $0.002998 | 3193.25% | $5.7M | 28.9 | Approved | View token | |
1 1WIN | Solana | $0.0597 | 103.20% | $1.9M | 28.7 | Approved | View token | |
C CATE | Solana | $0.0425 | 0.58% | $595.3K | 28.6 | Approved | View token | |
A ANSEM | Solana | $0.0474 | 1.31% | $739.7K | 28.1 | Approved | View token | |
S SI | Ethereum | $0.0187 | -24.38% | $3.6M | 28.1 | Approved | View token | |
G GTA6RUG RISK | Solana | $0.0124 | 70.15% | $1.1M | 27.9 | Approved | View token | |
B BALLS | Solana | $0.0000107 | 30.18% | $51.4K | 27.3 | Approved | View token | |
F FOCORUG RISK | Solana | $0.000529 | 124.39% | $2.5M | 27.1 | Approved | View token | |
P PARITY | Solana | $0.00000958 | 20.57% | $51.5K | 26.5 | Approved | View token | |
B BALLS | Solana | $0.0000104 | 19.44% | $55.9K | 26.4 | Approved | View token | |
P PAWSRUG RISK | Solana | $0.000744 | 479.31% | $2.5M | 25.3 | Approved | View token | |
D DOGE PAID | Solana | $0.00000444 | 22.84% | $163.7 | 25.3 | Watch | View token | |
G GATO | Solana | $0.007325 | 16.04% | $1.1M | 25.1 | Approved | View token |
Upload art and keep the placement visual-only while ranking stays merit-based.
Fast narrative read for AKE, with visible reasoning and no Pro gate.
Wallet-conviction read for AKE, focused on who matters and what they are doing.
Save a watch condition for AKE. When backend storage is available it syncs there, otherwise it stays local in this browser.
Force AKE against another token or thesis and get a single decision with visible reasoning.
Personal saved tokens stay local to this browser and never affect ranking.
Live wallet balances follow the shared chain selector and stay separate by chain + token address.