Category sentiment stays visually separate from sponsored banner space and feed controls.
Live rows keep full market context. Saved snapshot rows stay visible in watchlist-only mode even when the current feed no longer returns them.
| Token | Chain | Price | 24h % | 24h Volume | Score | Risk | Save | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W WBTC | Ethereum | $60,025.68 | -5.86% | $119.8M | 78.8 | Approved | View token | |
W WETH | Base | $1,565.82 | -11.81% | $268M | 78.1 | Approved | View token | |
U USDC | Base | $1.01 | 1.00% | $63.2M | 70.7 | Approved | View token | |
A APXUSD | Ethereum | $0.9070 | -5.37% | $40.6M | 69.8 | Approved | View token | |
B BTW | BNB Chain | $0.0544 | 81.16% | $13.4M | 67.3 | Approved | View token | |
A AERO | Base | $0.3220 | -12.18% | $4.5M | 63.0 | Approved | View token | |
S SOLRUG RISK | Solana | $62.41 | -9.89% | $36.7M | 62.3 | Approved | View token | |
B BEAT | BNB Chain | $1.70 | 14.30% | $16M | 62.0 | Approved | View token | |
V VIRTUAL | Base | $0.5463 | -17.40% | $12.8M | 53.1 | Approved | View token | |
Z ZEST | BNB Chain | $0.2254 | -9.13% | $16.1M | 52.8 | Approved | View token | |
V VVV | Base | $15.63 | -11.89% | $3.4M | 52.2 | Approved | View token | |
S SIREN | BNB Chain | $0.7005 | -0.40% | $1.3M | 48.9 | Approved | View token | |
R RAY | Solana | $0.5533 | -12.04% | $9.2M | 48.4 | Approved | View token | |
L LAB | BNB Chain | $10.30 | -18.24% | $9.4M | 44.9 | Approved | View token | |
O OPN | BNB Chain | $0.2259 | -8.39% | $60.1M | 44.2 | Approved | View token | |
H HUNTERRUG RISK | Solana | $0.001827 | 261.64% | $2.8M | 40.0 | Approved | View token | |
P PEG | Solana | $0.000353 | 405.10% | $926.1K | 35.6 | Watch | View token | |
S STOIC | Solana | $0.0000131 | 189.00% | $58K | 34.6 | Watch | View token | |
$ $TUPID | Solana | $0.000119 | 362.00% | $245.5K | 34.5 | Watch | View token | |
D DOGE | BNB Chain | $0.000328 | 207.34% | $15.9K | 34.0 | Watch | View token | |
C CUBE | Solana | $0.00000591 | 143.53% | $159.5 | 34.0 | Watch | View token | |
T TIBBIR | Base | $0.1073 | -10.36% | $155.8K | 34.0 | Approved | View token | |
T TROLLRUG RISK | Solana | $0.0615 | -13.42% | $2.8M | 33.8 | Approved | View token | |
G GORILLA | Solana | $0.0000182 | 349.00% | $79.6K | 33.4 | Watch | View token | |
K KTA | Base | $0.1270 | -14.34% | $813.7K | 33.4 | Approved | View token | |
Y YELNATS | Solana | $0.00000585 | 175.00% | $22.2K | 33.2 | Watch | View token | |
T TUPID | Solana | $0.000180 | 92.76% | $50.8K | 33.0 | Approved | View token | |
A ASTEROID | Ethereum | $0.0000858 | -36.12% | $6.7M | 31.4 | Approved | View token | |
S SLX | BNB Chain | $0.1793 | -18.71% | $4.9M | 31.3 | Approved | View token | |
P POKEHUB | Solana | $0.000527 | 1535.00% | $2.3M | 28.9 | Approved | View token | |
D DEGEN | Base | $0.001133 | -26.54% | $2.6M | 28.5 | Approved | View token | |
B BNKR | Base | $0.000508 | -19.39% | $587.7K | 28.0 | Approved | View token | |
C COMS | Solana | $0.00000470 | 56.16% | $5.6K | 27.5 | Watch | View token | |
Z ZKS | Solana | $0.00000440 | 43.88% | $4.2K | 27.1 | Watch | View token | |
X XX | Solana | $0.00000244 | 37.99% | $208.9 | 26.6 | Watch | View token | |
P PATCH | Solana | $0.000000597 | 36.45% | $205 | 26.5 | Watch | View token | |
G GS😂 | BNB Chain | $0.000118 | 36.14% | $7.4K | 26.5 | Watch | View token | |
P PEG | Solana | $0.0000105 | 32.16% | $1.7K | 26.1 | Watch | View token | |
B B3 | Base | $0.000617 | 1.69% | $1.5M | 25.4 | Approved | View token | |
A APM | Solana | $0.00000841 | -98.20% | $7.4M | 23.7 | Watch | View token |
Upload art and keep the placement visual-only while ranking stays merit-based.
Fast narrative read for WBTC, with visible reasoning and no Pro gate.
Wallet-conviction read for WBTC, focused on who matters and what they are doing.
Save a watch condition for WBTC. When backend storage is available it syncs there, otherwise it stays local in this browser.
Force WBTC against another token or thesis and get a single decision with visible reasoning.
Personal saved tokens stay local to this browser and never affect ranking.
Live wallet balances follow the shared chain selector and stay separate by chain + token address.